# Vulnerabilidades - 2017
Ano marcado pelo [[campaigns/wannacry|WannaCry]] e [[campaigns/notpetya-2017|NotPetya]] - ransomware destrutivo em escala global. EternalBlue (MS17-010) se tornou o exploit mais impactante da década.
> [!danger] WannaCry e NotPetya
> Destaque do ano com maior impacto operacional para organizações brasileiras e globais.
---
## CVEs Documentados
%%
```dataview
TABLE WITHOUT ID cve-id AS "CVE", cvss-score AS "CVSS", vendor AS "Fornecedor", product AS "Produto"
FROM "vulnerabilities/2017"
SORT cvss-score DESC
```
%%
<!-- QueryToSerialize: TABLE WITHOUT ID link(file.link, cve-id) AS "CVE", cvss-score AS "CVSS", vendor AS "Fornecedor", product AS "Produto" FROM "vulnerabilities/2017" SORT cvss-score DESC -->
<!-- SerializedQuery: TABLE WITHOUT ID link(file.link, cve-id) AS "CVE", cvss-score AS "CVSS", vendor AS "Fornecedor", product AS "Produto" FROM "vulnerabilities/2017" SORT cvss-score DESC -->
| CVE | CVSS | Fornecedor | Produto |
| ---------------------------------------------------------- | ---- | ---------- | --------------------------------------- |
| [[cve-2017-7921\|CVE-2017-7921]] | 10 | Hikvision | Câmeras IP Hikvision |
| [[cve-2017-0144\|CVE-2017-0144]] | 9.3 | Microsoft | Windows SMBv1 |
| [[cve-2017-0143\|CVE-2017-0143]] | 8.1 | Microsoft | Windows SMB |
| [[cve-2017-0145\|CVE-2017-0145]] | 8.1 | Microsoft | Windows SMB |
| [[cve-2017-0199\|CVE-2017-0199]] | 7.8 | Microsoft | Microsoft Office / WordPad |
| [[cve-2017-11774\|CVE-2017-11774]] | 7.8 | Microsoft | Microsoft Outlook |
| [[cve-2017-1182\|CVE-2017-1182]] | 7.8 | IBM | IBM Tivoli Monitoring |
| [[cve-2017-11882\|CVE-2017-11882]] | 7.8 | Microsoft | Office (Equation Editor - EQNEDT32.EXE) |
| [[cve-2017-8759\|CVE-2017-8759]] | 7.8 | Microsoft | .NET Framework |
| [[cve-2017-3506\|CVE-2017-3506]] | 7.4 | Oracle | Oracle WebLogic Server |
| [[cve-2017-0213\|CVE-2017-0213]] | 7.3 | Microsoft | Windows COM Aggregate Marshaler |
| [[vulnerabilities/2017/_2017.md\|_2017]] | \- | \- | \- |
<!-- SerializedQuery END -->