# Por Setor
Inteligência de ameaças organizada por setor econômico. Cada página de setor consolida os principais atores de ameaça, vulnerabilidades mais exploradas e campanhas relevantes para aquele segmento - com ênfase especial em Brasil e América Latina.
---
## Mapa de Risco por Setor
```mermaid
graph TB
subgraph critical["Risco Crítico"]
FIN["Financeiro"]
GOV["Governo"]
IC["Infraestrutura<br/>Crítica"]
end
subgraph high["Risco Alto"]
HEALTH["Saúde"]
ENERGY["Energia"]
TELECOM["Telecomúnicações"]
TECH["Tecnologia"]
end
subgraph medium["Risco Moderado"]
EDU["Educação"]
RETAIL["Varejo"]
DEF["Defesa"]
CRYPTO["Criptomoedas"]
end
RANSOM["Ransomware"] -->|"principal vetor"| FIN
RANSOM -->|"dados sensíveis"| HEALTH
APT["APTs Estatais"] -->|"espionagem"| GOV
APT -->|"sabotagem"| IC
APT -->|"interceptação"| TELECOM
FRAUD["Fraude Financeira"] -->|"banking trojans"| FIN
FRAUD -->|"crypto theft"| CRYPTO
SUPPLY["Supply Chain"] -->|"dependências"| TECH
APT -->|"inteligência militar"| DEF
classDef crit fill:#5a1a1a,color:#fff,stroke:#e74c3c
classDef high fill:#4a3a1a,color:#fff,stroke:#f39c12
classDef med fill:#1a3a5c,color:#fff,stroke:#2980b9
classDef threat fill:#2c3e50,color:#fff,stroke:#34495e
class FIN,GOV,IC crit
class HEALTH,ENERGY,TELECOM,TECH high
class EDU,RETAIL,DEF,CRYPTO med
class RANSOM,APT,FRAUD,SUPPLY threat
```
> [!danger] Foco LATAM
> Setores financeiro e governo concentram a maioria das operações documentadas contra organizações brasileiras e latino-americanas. Banking trojans (Grandoreiro, Astaroth) e espionagem estatal (Blind Eagle, MuddyWater) são as ameaças primárias na região.
---
## Destaque: LATAM e Brasil
[[latam|LATAM e Brasil]] é nossa página de maior foco editorial. O Brasil é consistentemente um dos países mais alvejados da América Latina, com alta concentração de ataques nos setores financeiro, governo e manufatura.
%%
```dataview
TABLE WITHOUT ID link(file.link, title) AS "Nota", join(targets-sectors, ", ") AS "Setores", origin AS "Origem", status AS "Status"
FROM "cti/groups"
WHERE contains(targets-sectors, "financial") OR contains(targets-sectors, "latam") OR (contains(targets-countries, "Brasil") OR contains(targets-countries, "México") OR contains(targets-countries, "Colômbia") OR contains(origin, "Brasil") OR contains(origin, "Colômbia"))
SORT file.mtime DESC
LIMIT 10
```
%%
<!-- QueryToSerialize: TABLE WITHOUT ID link(file.link, title) AS "Nota", join(targets-sectors, ", ") AS "Setores", origin AS "Origem", status AS "Status" FROM "cti/groups" WHERE contains(targets-sectors, "financial") OR contains(targets-sectors, "latam") OR (contains(targets-countries, "Brasil") OR contains(targets-countries, "México") OR contains(targets-countries, "Colômbia") OR contains(origin, "Brasil") OR contains(origin, "Colômbia")) SORT file.mtime DESC LIMIT 10 -->
<!-- SerializedQuery: TABLE WITHOUT ID link(file.link, title) AS "Nota", join(targets-sectors, ", ") AS "Setores", origin AS "Origem", status AS "Status" FROM "cti/groups" WHERE contains(targets-sectors, "financial") OR contains(targets-sectors, "latam") OR (contains(targets-countries, "Brasil") OR contains(targets-countries, "México") OR contains(targets-countries, "Colômbia") OR contains(origin, "Brasil") OR contains(origin, "Colômbia")) SORT file.mtime DESC LIMIT 10 -->
| Nota | Setores | Origem | Status |
| ------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------- | ---------------------------------------------- | -------- |
| [[cti/groups/vice-society.md\|Vice Society]] | education, healthcare, manufacturing, government | Russia (provavel, falantes de russo) | inactive |
| [[unc4736\|UNC4736]] | financial, technology, cryptocurrency | Coreia do Norte | active |
| [[unc2716\|UNC2716]] | technology, healthcare, financial, government | Desconhecida | inactive |
| [[ta2727\|TA2727]] | technology, financial, retail | Desconhecida | active |
| [[storm-1567\|Storm-1567]] | manufacturing, healthcare, financial, technology, government, education, food-agriculture | Desconhecida (provavel Russia / Leste Europeu) | active |
| [[shinyhunters\|ShinyHunters]] | telecommunications, financial, technology, retail, aviation | Ocidente (anglófono) | active |
| [[silver-fox\|Silver Fox]] | financial, healthcare, government, technology | China | active |
| [[sandworm\|Sandworm]] | energy, critical-infrastructure, government, telecommunications, financial | Rússia (GRU — Unidade 74455) | active |
| [[romcom-group\|RomCom]] | government, defense, financial, technology, energy | Rússia | active |
| [[cti/groups/mispadu.md\|Mispadu (SAMBA SPIDER)]] | financial, government, technology | Brasil / México | active |
<!-- SerializedQuery END -->
---
## Páginas por Setor
| Setor | Descrição | Página |
|-------|-----------|--------|
| Financeiro | Bancos, fintechs, seguradoras, meios de pagamento | [[financial\|Financeiro]] |
| Governo | Ministérios, agências, prefeituras, defesa nacional | [[government\|Governo]] |
| Saúde | Hospitais, laboratórios, planos de saúde, farmacêuticas | [[healthcare\|Saúde]] |
| Energia | Energia elétrica, petróleo, gás, renováveis | [[energy\|Energia]] |
| Tecnologia | Empresas de TI, SaaS, cloud, semicondutores | [[technology\|Tecnologia]] |
| Telecomúnicações | Operadoras, ISPs, infraestrutura de rede | [[telecommunications\|Telecomúnicações]] |
| Defesa | Forças armadas, indústria bélica, inteligência militar | [[defense\|Defesa]] |
| Educação | Universidades, escolas, plataformas de ensino | [[education\|Educação]] |
| Varejo | E-commerce, lojas físicas, marketplaces | [[retail\|Varejo]] |
| Criptomoedas | Exchanges, DeFi, wallets, blockchain | [[cryptocurrency\|Criptomoedas]] |
| Infraestrutura Crítica | Água, saneamento, portos, transporte | [[critical-infrastructure\|Infraestrutura Crítica]] |
| LATAM e Brasil | Visão regional - ameaças com foco no Brasil e América Latina | [[latam\|LATAM e Brasil]] |
---
## Ameaças por Setor
%%
```dataview
TABLE WITHOUT ID link(file.link, title) AS "Nota", origin AS "Origem", join(motivation, ", ") AS "Motivação", status AS "Status"
FROM "cti/groups"
WHERE type = "threat-actor"
GROUP BY targets-sectors
SORT file.mtime DESC
```
%%
<!-- QueryToSerialize: TABLE WITHOUT ID link(file.link, title) AS "Nota", origin AS "Origem", join(motivation, ", ") AS "Motivação", status AS "Status" FROM "cti/groups" WHERE type = "threat-actor" GROUP BY targets-sectors SORT file.mtime DESC -->
<!-- SerializedQuery: TABLE WITHOUT ID link(file.link, title) AS "Nota", origin AS "Origem", join(motivation, ", ") AS "Motivação", status AS "Status" FROM "cti/groups" WHERE type = "threat-actor" GROUP BY targets-sectors SORT file.mtime DESC -->
| Nota | Origem | Motivação | Status |
| ---- | ------ | --------- | ------ |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
<!-- SerializedQuery END -->
### Financeiro
| Ator | Origem | Motivação |
|------|--------|-----------|
| [[g0032-lazarus-group\|Lazarus Group]] | Coreia do Norte | financeiro, espionagem |
| [[s0531-grandoreiro\|Grandoreiro]] | Brasil | financeiro |
| [[lockbit\|LockBit]] | Rússia | financeiro |
| [[cl0p\|Cl0p]] | Russia | financeiro |
| [[g0016-apt29\|APT29]] | Russia | espionagem |
| [[g0099-blind-eagle-apt-c-36\|Blind Eagle (APT-C-36)]] | Colômbia | espionagem, financeiro |
| [[qilin\|Qilin]] | Rússia | financeiro |
### Governo
| Ator | Origem | Motivação |
|------|--------|-----------|
| [[g0032-lazarus-group\|Lazarus Group]] | Coreia do Norte | financeiro, espionagem |
| [[s0531-grandoreiro\|Grandoreiro]] | Brasil | financeiro |
| [[lockbit\|LockBit]] | Rússia | financeiro |
| [[cl0p\|Cl0p]] | Russia | financeiro |
| [[g0016-apt29\|APT29]] | Russia | espionagem |
| [[g0007-apt28\|APT28]] | Russia | espionagem |
| [[g1017-volt-typhoon\|Volt Typhoon]] | China | espionagem, sabotagem |
| [[g0099-blind-eagle-apt-c-36\|Blind Eagle (APT-C-36)]] | Colômbia | espionagem, financeiro |
| [[g1045-salt-typhoon\|Salt Typhoon]] | China | espionagem |
| [[qilin\|Qilin]] | Rússia | financeiro |
### Saúde
| Ator | Origem | Motivação |
|------|--------|-----------|
| [[lockbit\|LockBit]] | Rússia | financeiro |
| [[cl0p\|Cl0p]] | Russia | financeiro |
| [[g0016-apt29\|APT29]] | Russia | espionagem |
| [[qilin\|Qilin]] | Rússia | financeiro |
### Infraestrutura Crítica
| Ator | Origem | Motivação |
|------|--------|-----------|
| [[g0032-lazarus-group\|Lazarus Group]] | Coreia do Norte | financeiro, sabotagem |
| [[lockbit\|LockBit]] | Rússia | financeiro |
| [[cl0p\|Cl0p]] | Russia | financeiro |
| [[g0016-apt29\|APT29]] | Russia | espionagem |
| [[g0007-apt28\|APT28]] | Russia | espionagem, sabotagem |
| [[g1017-volt-typhoon\|Volt Typhoon]] | China | espionagem, sabotagem |
| [[g0099-blind-eagle-apt-c-36\|Blind Eagle (APT-C-36)]] | Colômbia | espionagem |
| [[g1045-salt-typhoon\|Salt Typhoon]] | China | espionagem |
| [[qilin\|Qilin]] | Rússia | financeiro |
### Energia e Telecomúnicações
| Ator | Origem | Motivação |
|------|--------|-----------|
| [[lockbit\|LockBit]] | Rússia | financeiro |
| [[g0007-apt28\|APT28]] | Russia | espionagem |
| [[g1017-volt-typhoon\|Volt Typhoon]] | China | espionagem, sabotagem |
| [[s0531-grandoreiro\|Grandoreiro]] | Brasil | financeiro |
| [[g0099-blind-eagle-apt-c-36\|Blind Eagle (APT-C-36)]] | Colômbia | espionagem |
| [[g1045-salt-typhoon\|Salt Typhoon]] | China | espionagem |
| [[qilin\|Qilin]] | Rússia | financeiro |
---
## Campanhas por Setor
%%
```dataview
TABLE WITHOUT ID link(file.link, title) AS "Nota", join(threat-actors, ", ") AS "Atores", status AS "Status", dates.start AS "Início"
FROM "cti/campaigns"
GROUP BY sectors-targeted
SORT dates.start DESC
```
%%
<!-- QueryToSerialize: TABLE WITHOUT ID link(file.link, title) AS "Nota", join(threat-actors, ", ") AS "Atores", status AS "Status", dates.start AS "Início" FROM "cti/campaigns" GROUP BY sectors-targeted SORT dates.start DESC -->
<!-- SerializedQuery: TABLE WITHOUT ID link(file.link, title) AS "Nota", join(threat-actors, ", ") AS "Atores", status AS "Status", dates.start AS "Início" FROM "cti/campaigns" GROUP BY sectors-targeted SORT dates.start DESC -->
| Nota | Atores | Status | Início |
| ---- | ------ | ------ | ------ |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
| \- | \- | \- | \- |
<!-- SerializedQuery END -->
---
## Últimas Atualizações
%%
```dataview
TABLE WITHOUT ID link(file.link, title) AS "Nota", type AS "Tipo", dateformat(file.mtime, "yyyy-MM-dd HH:mm") AS "Modificado"
FROM "market/sectors"
WHERE publish = true AND !contains(file.name, "_")
SORT file.mtime DESC
LIMIT 5
```
%%
<!-- QueryToSerialize: TABLE WITHOUT ID link(file.link, title) AS "Nota", type AS "Tipo", dateformat(file.mtime, "yyyy-MM-dd HH:mm") AS "Modificado" FROM "market/sectors" WHERE publish = true AND !contains(file.name, "_") SORT file.mtime DESC LIMIT 5 -->
<!-- SerializedQuery: TABLE WITHOUT ID link(file.link, title) AS "Nota", type AS "Tipo", dateformat(file.mtime, "yyyy-MM-dd HH:mm") AS "Modificado" FROM "market/sectors" WHERE publish = true AND !contains(file.name, "_") SORT file.mtime DESC LIMIT 5 -->
| Nota | Tipo | Modificado |
| --------------------------------------------------------------------- | ------ | ---------------- |
| [[cryptocurrency\|Setor de Criptomoedas]] | sector | 2026-03-30 18:39 |
| [[agriculture\|Setor Agroindustrial]] | sector | 2026-03-30 18:39 |
| [[retail\|Setor de Varejo]] | sector | 2026-03-30 18:39 |
| [[critical-infrastructure\|Infraestrutura Crítica]] | sector | 2026-03-30 18:39 |
| [[energy\|Setor de Energia]] | sector | 2026-03-30 18:39 |
<!-- SerializedQuery END -->
---
*Para uma visão completa por região, consulte [[latam|LATAM e Brasil]]. Para perfis de atores com foco setorial, consulte [[_groups|Threat Actors]].*