# 🏢 Market Intelligence
> Panorama de mercado e superfície de ataque - setores verticais, vendors, produtos, regulações e perfis regionais.
> [!abstract] Navegação Rápida
> **[[_sectors|Setores]]** · **[[_vendors|Vendors]]** · **[[_regions|Regiões]]** · **[[_regulations|Regulações]]**
---
## Panorama
```mermaid
graph TB
M["🏢 Market Intelligence"]
M --> S["📊 Setores<br/>Verticais de indústria"]
M --> V["🏭 Vendors<br/>Fabricantes e produtos"]
M --> R["🌎 Regiões<br/>Perfis geográficos"]
M --> REG["📋 Regulações<br/>Compliance e frameworks"]
M --> INST["🏛️ Instituições<br/>CERTs, Reguladores, Padrões"]
S --> S1["Financeiro"]
S --> S2["Governo"]
S --> S3["Saúde"]
S --> S4["Tecnologia"]
V --> V1["Fortinet"]
V --> V2["Cisco"]
V --> V3["Microsoft"]
V --> V4["Palo Alto"]
INST --> I1["CERT.br · ANPD"]
INST --> I2["NIST · CISA · ENISA"]
INST --> I3["MITRE · INTERPOL"]
style M fill:#1a1a2e,stroke:#e94560,color:#fff
style S fill:#16213e,stroke:#0f3460,color:#fff
style V fill:#16213e,stroke:#0f3460,color:#fff
style R fill:#16213e,stroke:#533483,color:#fff
style REG fill:#16213e,stroke:#533483,color:#fff
style INST fill:#16213e,stroke:#059669,color:#fff
```
---
## 📊 Setores
> Verticais de indústria mais visadas por ameaças cibernéticas, com foco em Brasil e LATAM.
%%
```dataview
TABLE WITHOUT ID link(file.link, title) AS "Nota", title AS "Setor", publish AS "Publicado"
FROM "market/sectors"
WHERE type = "sector" OR file.name != "_sectors"
SORT title ASC
```
%%
<!-- QueryToSerialize: TABLE WITHOUT ID link(file.link, title) AS "Nota", title AS "Setor", publish AS "Publicado" FROM "market/sectors" WHERE type = "sector" OR file.name != "_sectors" SORT title ASC -->
<!-- SerializedQuery: TABLE WITHOUT ID link(file.link, title) AS "Nota", title AS "Setor", publish AS "Publicado" FROM "market/sectors" WHERE type = "sector" OR file.name != "_sectors" SORT title ASC -->
| Nota | Setor | Publicado |
| ------------------------------------------------------------------------------ | ------------------------------------------ | --------- |
| [[critical-infrastructure\|Infraestrutura Crítica]] | Infraestrutura Crítica | true |
| [[market/sectors/latam.md\|LATAM e Brasil]] | LATAM e Brasil | true |
| [[aerospace\|Setor Aeroespacial e Defesa]] | Setor Aeroespacial e Defesa | true |
| [[agriculture\|Setor Agroindustrial]] | Setor Agroindustrial | true |
| [[construction\|Setor de Construção Civil e Infraestrutura]] | Setor de Construção Civil e Infraestrutura | true |
| [[cryptocurrency\|Setor de Criptomoedas]] | Setor de Criptomoedas | true |
| [[defense\|Setor de Defesa e Militar]] | Setor de Defesa e Militar | true |
| [[education\|Setor de Educação]] | Setor de Educação | true |
| [[energy\|Setor de Energia]] | Setor de Energia | true |
| [[healthcare\|Setor de Saúde]] | Setor de Saúde | true |
| [[technology\|Setor de Tecnologia]] | Setor de Tecnologia | true |
| [[retail\|Setor de Varejo]] | Setor de Varejo | true |
| [[financial\|Setor Financeiro]] | Setor Financeiro | true |
| [[government\|Setor Governamental]] | Setor Governamental | true |
| [[manufacturing\|Setor Industrial e Manufatura]] | Setor Industrial e Manufatura | true |
| [[telecom\|Telecom]] | Telecom | true |
<!-- SerializedQuery END -->
---
## 🏭 Vendors
> Fabricantes de tecnologia e seus produtos, com foco em vulnerabilidades, advisories e postura de segurança.
%%
```dataview
TABLE WITHOUT ID link(file.link, title) AS "Nota", title AS "Vendor", length(file.inlinks) AS "Referências"
FROM "market/vendors"
WHERE type = "vendor"
SORT title ASC
```
%%
<!-- QueryToSerialize: TABLE WITHOUT ID link(file.link, title) AS "Nota", title AS "Vendor", length(file.inlinks) AS "Referências" FROM "market/vendors" WHERE type = "vendor" SORT title ASC -->
<!-- SerializedQuery: TABLE WITHOUT ID link(file.link, title) AS "Nota", title AS "Vendor", length(file.inlinks) AS "Referências" FROM "market/vendors" WHERE type = "vendor" SORT title ASC -->
| Nota | Vendor | Referências |
| -------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------- | ----------- |
| [[_adobe\|Adobe]] | Adobe | 3 |
| [[_apple\|Apple]] | Apple | 12 |
| [[_beyondtrust\|BeyondTrust]] | BeyondTrust | 5 |
| [[_broadcom\|Broadcom]] | Broadcom | 5 |
| [[_cisco\|Cisco Systems]] | Cisco Systems | 19 |
| [[_citrix\|Citrix (Cloud Software Group)]] | Citrix (Cloud Software Group) | 15 |
| [[_connectwise\|ConnectWise]] | ConnectWise | 2 |
| [[_craft-cms\|Craft CMS]] | Craft CMS | 3 |
| [[_crowdstrike\|CrowdStrike]] | CrowdStrike | 10 |
| [[_elastic\|Elastic]] | Elastic | 3 |
| [[_erlang\|Erlang/OTP]] | Erlang/OTP | 3 |
| [[_f5\|F5 Networks]] | F5 Networks | 2 |
| [[_fortinet\|Fortinet]] | Fortinet | 30 |
| [[_gitlab\|GitLab]] | GitLab | 2 |
| [[_google\|Google]] | Google | 4 |
| [[_ibm\|IBM]] | IBM | 2 |
| [[_ivanti\|Ivanti]] | Ivanti | 14 |
| [[_mandiant\|Mandiant]] | Mandiant | 2 |
| [[_mercado-bitcoin\|Mercado Bitcoin]] | Mercado Bitcoin | 3 |
| [[_microsoft\|Microsoft]] | Microsoft | 65 |
| [[_mongodb\|MongoDB]] | MongoDB | 2 |
| [[_n8n\|n8n]] | n8n | 4 |
| [[_oracle\|Oracle Corporation]] | Oracle Corporation | 3 |
| [[_palo-alto-networks\|Palo Alto Networks]] | Palo Alto Networks | 13 |
| [[_progress-software\|Progress Software]] | Progress Software | 7 |
| [[_qualcomm\|Qualcomm]] | Qualcomm | 2 |
| [[_sentinelone\|SentinelOne]] | SentinelOne | 5 |
| [[_smartertools\|SmarterTools]] | SmarterTools | 3 |
| [[_solarwinds\|SolarWinds]] | SolarWinds | 9 |
| [[_splunk\|Splunk]] | Splunk | 4 |
| [[_synacor\|Synacor (SmarterTools)]] | Synacor (SmarterTools) | 3 |
| [[_tenda\|Tenda Technology]] | Tenda Technology | 4 |
| [[_totvs\|Totvs]] | Totvs | 2 |
| [[_trustwallet\|Trust Wallet]] | Trust Wallet | 2 |
| [[_veeam\|Veeam]] | Veeam | 4 |
| [[_versa-networks\|Versa Networks]] | Versa Networks | 3 |
| [[_vmware\|VMware (Broadcom)]] | VMware (Broadcom) | 8 |
| [[_zimbra\|Zimbra]] | Zimbra | 5 |
<!-- SerializedQuery END -->
→ Ver catálogo completo em **[[_vendors]]**
---
## 🌎 Regiões
> Perfis geográficos de ameaças - panorama de risco por país e região. Foco em Brasil e LATAM.
| Região | Maturidade | CERT |
| ------ | ---------- | ---- |
| [[latam\|América Latina]] | Em desenvolvimento | LACNIC CSIRT |
| [[north-america\|América do Norte]] | Avancado | CISA / CCCS |
| [[brasil\|Brasil]] | Em desenvolvimento | CERT.br |
| [[mexico\|México]] | Em desenvolvimento | CERT-MX |
| [[argentina\|Argentina]] | Em desenvolvimento | CERT.ar |
| [[colombia\|Colômbia]] | Em desenvolvimento | ColCERT |
| [[chile\|Chile]] | Avançado (referência LATAM) | CSIRT Chile |
→ Ver todos os perfis em **[[_regions|Regiões]]**
---
## 📋 Regulações
> Frameworks regulatórios e de compliance relevantes para segurança cibernética no Brasil e globalmente.
| Framework | Jurisdição | Tipo |
| --------- | ---------- | ---- |
| [[lgpd\|LGPD]] | Brasil | Regulação |
| [[bacen-4893\|BACEN Res. 4.893]] | Brasil | Regulação financeira |
| [[bacen-4658\|BACEN Res. 4.658]] | Brasil | Regulação financeira |
| [[bacen-3909\|BACEN Res. 3.909]] | Brasil | Regulação financeira |
| [[bacen-pix-security\|BACEN Pix Security]] | Brasil | Regulação financeira |
| [[bacen-open-finance\|BACEN Open Finance]] | Brasil | Regulação financeira |
| [[nis2\|NIS2]] | União Europeia | Regulação |
| [[nist-csf\|NIST CSF 2.0]] | Global | Framework |
| [[iso-27001\|ISO 27001:2022]] | Global | Framework |
| [[pci-dss\|PCI-DSS v4.0]] | Global | Framework |
| [[cis-controls\|CIS Controls v8]] | Global | Framework |
| [[mitre-attack\|MITRE ATT&CK]] | Global | Framework |
| [[cyber-kill-chain\|Cyber Kill Chain]] | Global | Modelo |
| [[diamond-model\|Diamond Model]] | Global | Modelo |
| [[stride\|STRIDE]] | Global | Modelo |
| [[zero-trust\|Zero Trust]] | Global | Arquitetura |
→ Ver detalhes em **[[_regulations|Regulações]]**
---
---
## 🏛️ Instituições
> Órgãos reguladores, CERTs, corpos de padronização e entidades de law enforcement relevantes para cibersegurança no Brasil, LATAM e globalmente.
| Instituição | Tipo | País | Mandato |
| ----------- | ---- | ---- | ------- |
| [[febraban\|FEBRABAN]] | industry-body | Brasil | Setor bancário - autorregulação e fraudes |
| [[banco-central-brasil\|BACEN]] | regulatory | Brasil | Regulação financeira - Res. 4.893 |
| [[anatel\|ANATEL]] | regulatory | Brasil | Telecomúnicações - segurança de redes |
| [[anpd\|ANPD]] | regulatory | Brasil | Proteção de dados - LGPD enforcement |
| [[cert-br\|CERT.br]] | cert | Brasil | CSIRT nacional - resposta a incidentes |
| [[nist\|NIST]] | standards-body | EUA | CSF, NVD/CVE, SP 800-series |
| [[cisa\|CISA]] | regulatory | EUA | Defesa cibernética - KEV Catalog |
| [[enisa\|ENISA]] | regulatory | União Europeia | Threat Landscape - NIS2, DORA |
| [[mitre\|MITRE]] | standards-body | EUA | ATT&CK, CVE, D3FEND, CWE |
| [[interpol-cyber\|INTERPOL Cyber]] | law-enforcement | Internacional | Operações globais contra cibercrime |
→ Ver catálogo completo em **[[_institutions|Instituições]]**
---
## Métricas
| Dimensão | Total |
| -------- | ----- |
| Setores | 14 |
| Vendors | 26 |
| Produtos | 60 |
| Regiões | 7 (5 LATAM + LATAM consolidado + NA) |
| Regulações | 16 (4 BR + 5 BACEN + 7 frameworks globais) |
| Instituições | 10 (5 BR + 5 global) |